| Capacidad | 500VA/240W |
| Corriente Max.Entrada (Bypass) | 672W (5.6A Max) |
| Dimensiones | 300x95x140mm |
| Forma de Onda | Simulación onda senoidal |
| Inicio de Función DC | Si |
| Protección de Corto Circuito | Breaker termomagnético y circuitos electrónicos |
| Proteccion de Seguridad | Sobrecarga y protección contra descarga |
| Protección Descarga Relampago | 300 Joules |
| Rango de Tiempos | 5hrs. a 90 % después de descarga completa |
| Tiempo de Respaldo (Carga 1 PC) | 10 minutos |
| Tiempo de Transferencia | 2-4ms (Típico) |
| Tipo de Salida/Número | 4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos |
